Electrical Specifications:
| Item /Type | A2 | 
| Frequency Range | 4~ 40MHz | 
| Overtone | Fundamental | 
| Frequency Tolerance (at 25 ℃) | ± 30 ppm, ± 50 ppm Max. | 
| Frequency Stability Over Operating Temperature Range | ± 150 ppm Max. | 
| Operating Temperature Range | -40 ~ +150℃ | 
| Drive Level | 10 μW (typical) ; 500 μW (Max.) | 
| Load Capacitance | 12 pF, or specify | 
| Storage Temperature Range | -40 ~ +150 ℃ | 
| Reliability Standard | AEC-Q200 | 
| Equivalent Series Resistance (ESR) | 200Ω Max. (4~10MHz) | 
| 100Ω Max. (10~12MHz) | |
| 80Ω Max. (12~40MHz) | 
Dimensions [Unit: mm]:
	