 
								1. 标准SMD贴片4针封装:2.0×1.6(2016),2.5×2.0(2520),3.2×2.5(3225),5.0×3.2(5032),7.0×5.0(7050),mm×mm
2. LVCMOS / HCMOS输出,频率115MHz~137MHz之间的任何频率,频率可精确到小数点后6位
3. 出色的总频率稳定性,低至±20ppm
4. 工作温度范围为-40ºC至+125ºC
5. 1.8V,2.5V至3.3V,1.8V~3.3V的工作电压
6. 符合RoHS和REACH,无铅
7. 低相位抖动,约为1.3pS
8. 应用范围:工业,医疗,电机伺服,汽车,传感器,航空电子和高温应用等。 
Electrical Specifications:
| Item / Type | SiT8919 | 
| Dimensions (mm) | 2.0×1.6×0.75, 2.5×2.0×0.75, 3.2×2.5×0.75, 5.0×3.2×0.75, 7.0×5.0×0.9 | 
| Output | LVCMOS / HCMOS | 
| Frequency stability | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm | 
| Output frequency range | 115.194001MHz~137MHz | 
| Supply voltage | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 2.25V~3.63V | 
| Current cosumption | 8mA max. | 
| OE disable current | 4.5mA max. | 
| Standby current | 8.5μA max. | 
| Duty cycle | 45~55% | 
| Rise /Fall time | 3ns max. | 
| Output voltage Voh /Vol | 90% Vdd min. /10% Vdd max. | 
| Input voltage Vih /Vil | 70% Vdd min. / 30% Vdd max. | 
| Input pull-up impedance | 2ΜΩ min. | 
| Enable/Diable time | 130ns max. | 
| Start-up time | 5ms max. | 
| Operation temperature | -40~+105ºC, -40~+125ºC | 
| Storage temperature | -65~+150ºC | 
| RMS Phase jitter (12KHz~20MHz) | 2pSec max. | 
Dimensions and Footprint (Recommended):
	 
 
Pin Map:
	