型号 | SMD 2012贴片32.768kHz晶振 | ||||
TXC物料代码 | 9H T11 | ||||
频率范围 | 32.768kHz | ||||
振荡模式 | 基频 | ||||
调整频差(25℃) | ±20ppm, 或定制 | ||||
工作温度 | -40~+85℃ (-10~+60℃, -20~+70℃), 或定制 | ||||
拐点温度 | 25℃±5℃ | ||||
频率温度系数 | 0.03±0.01ppm/℃ | ||||
静态电容(C0) | 标准1.3pF | ||||
激励功率 | 0.5μW 最大 | ||||
负载电容 | 12.5pF, 或定制 | ||||
存储温度 | -40~85℃, 或定制 | ||||
谐振电阻 | 32.768kHz | 90KΩ 最大 | |||
老化率(25℃) | ±3ppm/年 | ||||
产品尺寸(mm) | 2.0×1.2×0.6 | ||||
包装量 | 3000pcs./卷 |
规格参数:
型号 | 9HT11 |
标称频率 | 32.768kHz |
频率精度(25℃) | ±20ppm,或定制 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
静态电容 | 1.3pF 典型 |
动态电容 | 6.4fF 典型 |
绝缘电阻 | 500MΩ 最小 |
驱动功率 | 0.5μW 最大 |
负载电容 | 12.5pF,或定制 |
转换温度 | +25℃±5℃ |
抛物线系数 | (-0.03±0.01)*10-6/℃2 |
老化率(25℃) |
±3ppm 首年 |
存储温度 | -55℃~+125℃ |
谐振电阻 | 90KΩ 最大 |
产品尺寸[单位:mm]: