| 型号 | SMD 3225贴片晶振 | |
| TXC物料代码 | 7M | |
| 频率范围 | 9.9MHz~54MHz | |
| 振荡模式 | 基频 | |
| 调整频差(25℃) | ±30ppm, 或定制 | |
| 温度频差 | ±30ppm, 或定制 | |
| 工作温度 | -20~+70℃ (-10~+60℃, -40~+85℃), 或定制 | |
| 静态电容(C0) | 最大3pF | |
| 激励功率 | 1~50μW (标准10μW) | |
| 负载电容 | 10pF, 或定制 | |
| 存储温度 | -55~125℃, 或定制 | |
| 谐振电阻 | 9.9MHz~12MHz | 150Ω 最大 |
| 12MHz~16MHz | 100Ω 最大 | |
| 16MHz~54MHz | 60Ω 最大 | |
| 老化率(25℃) | ±3ppm/年 最大 | |
| 产品尺寸(mm) | 3.2×2.5×0.80 | |
| 包装量 | 3000pcs./卷 | |
|
1、4 pads, 超小尺寸,贴片金属封装,尺寸为:3.2×2.5×0.8mm |
|
2、超高精度和频率稳定性。 |
|
3、优良的耐热性和环境特征,降低电磁干扰。 |
|
4、卷轴编带包装,可用于自动安装和回流焊。 |
|
5、绿色环保产品,通过RoHS认证。 |
|
6、宽频率输出范围9.9MHz~54MHz. |
| 7、SMD 3225贴片晶振主要应用于无线通信、网路通讯、蓝牙、DVC、DSC、PDA、电脑及电脑周边、可穿戴智能设备、物联网、汽车电子、安防、GPS等电子产品上。 |
| External dimensions |
| Footprint (Recommended) |