时间:2017-08-11 来源:
型号 | Thru-Hole OCXO(恒温晶振) | ||||
SJK物料代码 | 9L | ||||
输出波形 | Sine Wave | ||||
输出负载 | 50Ω | ||||
切割模式 | SC-Cut | ||||
工作电压 | 3.3V /5V | ||||
频率范围 | 5MHz~100MHz | ||||
功耗 |
预热状态最大为3.0V 稳定状态最大为1.25W |
||||
预热时间 | 5分钟 | ||||
常规频差 | ±0.2ppm最大 | ||||
工作温度 | -0~+70℃ (-0~+75℃, -30~+70℃), 或定制 | ||||
存储温度 | -40~+85℃, 或定制 | ||||
频率公差(工作温度) | ±10ppb 最大 | ||||
频率公差(输出负载) | 负载变化在5%时最大为±5ppb | ||||
频率公差(工作电压) | 负载变化在5%时最大为±5ppb | ||||
老化率 | ±100ppb /Year | ||||
控制电压范围(Vc) | 0 to 4V | ||||
频率牵引范围 | ±1.0ppm Typ. | ||||
斜率 | Positive | ||||
相位噪音 |
10Hz: <-120dBc/Hz 100Hz: <-135dBc/Hz 10KHz: <-150dBc/Hz |
||||
产品尺寸(mm) | 25.4×25.4×12.7 |