型号 | SMD贴片钟振 | ||||
SJK物料代码 | 9N | ||||
输出类型 | CMOS | ||||
输出负载 | 15pF,或定制 | ||||
振荡模式 | 基频 /三倍频 | ||||
工作电压 | 1.8V~5.0V | ||||
频率范围 | 1MHz~170MHz | ||||
调整频差 | ±50ppm | ||||
工作温度 | -20~+70℃ (-10~+60℃, -40~+85℃), 或定制 | ||||
上升/下降时间 | 10ns(1~40MHz), 7ns(20~50MHz), 5ns(>50MHz) 最大 | ||||
占空比 | 40~60% | ||||
支持电流 | 50mA 最大 | ||||
启动时间 | 10 ms最大 | ||||
存储温度 | -55~125℃, 或定制 | ||||
相位抖动(12KHz~20KHz) | 1 ps最大 | ||||
老化率(25℃) | ±3ppm/年 最大 | ||||
产品尺寸(mm) | 14.0×9.6×5.4 |
1、贴片封装晶体振荡器,尺寸为:14.0×9.6×5.4mm。 | |||||||
2、基频或三倍频振荡模式 | |||||||
3、支持三态功能。 | |||||||
4、卷轴编带包装,可用于自动安装和回流焊。 | |||||||
5、CMOS输出模式,宽频率输出范围1MHz~170MHz. | |||||||
6、1.8V~5.0V工作电压,低相噪、低抖动。 | |||||||
7、绿色环保产品,通过RoHS和Pb Free认证。 | |||||||
8、SMD贴片钟振主要应用于光纤通信、千兆以太网、串行ATA设备、串行SCSI连接、电脑及电脑外设、通信设备、工业仪器、变频器、测距仪等电子产品设备上。 |
External dimensions |